| id | 134 |
| estado registro | 2 |
| nombre corto | LTC Residuos Puente Aranda |
| cod | |
| vigencia | 2025 |
| nombre laboratorio | Puente Aranda - Jorge Gaitan Cortes |
| barrio ancla | Jorge Gaitan Cortes / Ciudad Montes / Puente Aranda |
| descripcion | Es una estrategia de transformación cultural que busca co-crear soluciones para mejorar la gestión de residuos sólidos y disminuir el tiempo que estos pasan expuestos en el espacio público, a través del cambio de un comportamiento problemático o el fortalecimiento de un comportamiento prosocial. |
| relato barrial | En Puente Aranda, barrio Jorge Gaitán Cortés, se presenta acumulación de residuos voluminosos, RCD, llantas y desechos esparcidos en un lugar que no está destinado para la disposición de basuras. Algunos Actores rompen las bolsas, lo que incrementa el desorden y acelera el deterioro del espacio |
| barrios adicionales sector | |
| cantidad barrios | |
| tipo laboratorio | Transformaciones culturales, deportivas y recreativas |
| categoria laboratorio | Transformaciones culturales - CC |
| gerente | Ricardo Orjuela |
| duplas | Ricardo Orjuela y Johana Nieto |
| direccion lider sigla | DTC |
| direccion lider | Transformaciones culturales |
| direcciones apoyo | |
| fase actual | |
| tipo origen | |
| descripcion origen | |
| tags | |
| fecha inicio | 2025-09-25 |
| fecha finalizacion | 0000-00-00 |
| expediente orfeo | |
| url carpeta | https://drive.google.com/drive/folders/1rzy3rUCDMPlrr12j2ExoJpjKdFhbAkm-?usp=drive_link |
| notas | |
| palabras clave | Residuos Puente Aranda |
| barrio id | 511 |
| localidad | Puente Aranda |
| localidad cod | 16 |
| latitud | 4.607534 |
| longitud | -74.111259 |
| updater id | 204666 |
| updated at | 2025-09-22 18:54:21 |
| creator id | 204666 |
| created at | 2025-09-22 18:48:10 |